《事業復活支援金》上乗せ給付について
こんにちは。大田区蒲田の那須行政書士事務所 那須です。 3月になり、徐々に暖かくなってまいりました。気づけば花粉との戦いはすでに始まっておりました。。。
1月末より事業復活支援金の申請受付がはじまりました。2月21日時点で、約31万の申請があり、約14万件の中小企業・個人事業者の皆様に約940億円が給付されたそうです。
さらに、自治体により上乗せ給付の制度が新設されました。
今回はそのような上乗せ給付などの独自給付の事例をまとめていきます。
※支援策は変更の可能性があります。最新の詳細情報は実施機関(各自治体)にご確認をお願いします。
実施自治体 ※実施予定の自治体含む
石川県、三重県、滋賀県、岐阜県、徳島県、香川県、高知県、熊本県、栃木県宇都宮市、宮城県仙台市、静岡県など
詳細
地 域 | 石川県内 |
実施機関 | 石川県 |
申請受付期間 | 2022年2月21日〜2022年8月1日 |
上限金額・助成額 | ・売上減少率:30%~50%未満 個人事業主:一律12万円/中堅・中小企業:一律30万円 ・売上減少率:50%以上 個人事業主:一律20万円/中堅・中小企業:一律50万円 |
公式ページ | https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/ |
備 考 | 石川県事業復活支援金の申請には、 国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていることが必要です。 |
地 域 | 三重県内 |
実施機関 | 三重県 |
申請受付 期間 | 2022年2月24日~2022年5月31日 |
上限金額 ・助成額 | 中小法人等30万円/個人事業者等15万円 |
公式ページ | https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500342.htm |
備 考 | 国の「事業復活支援金」を併せて利用可能です。 |
地 域 | 滋賀県内 |
申請受付期間 | 2022年3月中旬から申請受付開始予定 |
上限金額・助成額 | 中小企業等:一律20万円/個人事業主:一律10万円 |
公式ページ | https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/323459.html |
備 考 | 条件は国の事業復活支援金の受給者 等、現在第4期。 第 1~3 期と第 4 期は重複受給が可能です。 |
地 域 | 岐阜県内 |
申請受付期間 | 2022年2月22日~2022年4月28日まで |
上限金額・助成額 | 中小法人等一律20万円/個人事業者等一律10万円 |
公式ページ | https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/201480.html |
備 考 | 2022年1月又は2月の売上が基準月と比べて15%以上減少している事業者が対象となります。 |
地 域 | 徳島県内 |
申請受付期間 | 2022年2月24日~2022年5月31日 |
上限金額・助成額 | 中小法人等40万円以内/中小法人等20万円以内 (給付額)=(基準期間の売上合計)―(対象月の売上)× 2 |
公式ページ | https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7203868/ |
備 考 | 事業復活支援金との併給が可能です。 |
地 域 | 香川県内 |
申請受付期間 | 2022年1月18日~2022年2月28日(締切間近) |
上限金額・助成額 | 上限30万円 支給額=【「令和元年同期」または「平成30年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和3年10月から12月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】 |
公式ページ | https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/kaifukukasokuka.html |
備 考 | ― |
地 域 | 高知県内 |
申請受付期間 | 2022年2月25日~2022年5月31日 |
上限金額・助成額 | ・給付上限額(1日の売上高×0.3×10,最大75万円)と売上減少額のいずれか低い金額 ・国の事業復活支援金相当額(1ヶ月分) ※個人最大10万円、法人最大50万円 |
公式ページ | https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/kyuhukin.html |
備 考 | 事業復活支援金の交付は条件ではありません。 |
地 域 | 熊本県内 |
申請受付期間 | 2022年3月下旬開始予定 |
上限金額・助成額 | 売上50%以上:法人40万円、個人事業者20万円 売上30%~50%未満:法人24万円、個人事業者12万円 |
公式ページ | https://www.pref.kumamoto.jp/ |
備 考 | 事業復活支援金の受給者に限ります。 |
地 域 | 栃木県宇都宮市 |
申請受付期間 | 未定 |
上限金額・助成額 | 未定 |
公式ページ | https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/sangyo/chushokigyo/1028421.html |
備 考 | 令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が、平成30年11月~令和3年3月の任意の同じ月の売上高と比較して20%以上30%未満減少した事業者が対象となります。 |
地 域 | 宮城県仙台市 |
申請受付期間 | 2022年1月31日~2022年5月31日 |
上限金額・助成額 | 給付額=(基準期間(※1)の売上高)-(対象月(※2)の売上高)×5 個人事業主の場合 売上減少率が30%以上減少50%未満:30万円 売上減少率が50%以上:50万円 年間売上高1億円以下の法人の場合 売上減少率が30%以上減少50%未満:60万円 売上減少率が50%以上:100万円 年間売上高1億円超5億円以下の法人の場合 売上減少率が30%以上減少50%未満:90万円 売上減少率が50%以上:150万円 年間売上高5億円超の法人の場合 売上減少率が30%以上減少50%未満:150万円 売上減少率が50%以上:250万円 |
公式ページ | https://www.city.sendai.jp/kikakushien/jigyosha/jigyofukkatsushienkin.html |
備 考 | 国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていることが必要です。 |
地 域 | 静岡県 |
申請受付期間 | 2022年3月1日~ |
上限金額・助成額 | 中小法人:一律10万円 個人事業者:一律5万円 |
公式ページ | https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/jigyoukeizoku-ouenkin.html |
備 考 | 国の事業復活支援金を受給している場合は対象外となります。 |
みなさまへ少しでも役立つ情報をお伝えしていければと思います。アフターコロナ(ウィズコロナ??)に良いスタートダッシュが出来るようサポートしていきますので、ご相談、お問合せなど頂ければ幸いです。
お気軽にお問い合わせください。070-8419-1459営業時間 9:00-18:00
※土日祝日・夜間の面談・電話対応も可能です。
投稿者プロフィール

-
はじめまして。行政書士の『那須和彦』と申します。
当事務所は行政手続きを得意としております。VISAや在留許可申請、風営法許可など難易度が高い許認可を積極的に請け負っています。
当事務所は予防法務の専門家として、遺言・相続に関わる書面作成サポート及び、数多くの契約書面の作成業務を行っております。リスクヘッジを念頭に置いた書面作成業務をいたします。
当事務所は法人・個人事業主様の法務パートナーを目指しております。特に店舗開業サポートに力を入れており、新規物件の選定から開業までトータルにサポートいたします。更に事業が安定軌道に乗れるようご依頼人様の第二のバックオフィスとして経営をサポートいたします。
最新の投稿
お知らせ2022.07.11《事業復活支援金》結果のご報告!!
ブログ2022.07.05《ビザ・在留資格》ビザ取得方法は?在留カード交付までの流れを紹介
お知らせ2022.06.30事務所移転のお知らせ
ブログ2022.05.16《ビザ・在留資格》外国人を雇用予定の企業様必見!在留カード確認方法を解説!